北京镀锌管市场行情
发布者:无锡市鲁润钢管有限公司 发布时间:2009/7/16 阅读:9830次
北京镀锌管市场行情
品名
规格
材质
产地
价格
比昨天
比上周
比上月
备注
镀锌管
1.2寸(2.5)
Q235
利达
5080
→0
→0
↑100
镀锌管
1.2寸(2.75)
Q235
利达
4960
→0
→0
↑90
镀锌管
1.2寸(3)
Q235
利达
4890
→0
→0
↑100
镀锌管
1.5寸(2.5)
Q235
利达
4980
→0
→0
↑100
镀锌管
1.5寸(2.75)
Q235
利达
4870
→0
→0
↑100
…
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
镀锌管 | 1.2寸(2.5) | Q235 | 利达 | 5080 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1.2寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4960 | →0 | →0 | ↑90 | |
镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 利达 | 4890 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1.5寸(2.5) | Q235 | 利达 | 4980 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1.5寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4870 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 利达 | 4800 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4720 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4990 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 利达 | 4940 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2.5寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4900 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2.5寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2寸(2.5) | Q235 | 利达 | 4980 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑200 | |
镀锌管 | 2寸(3) | Q235 | 利达 | 4800 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4720 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 3寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4900 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 3寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 3寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 3寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4分(1.8) | Q235 | 利达 | 5910 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4分(2) | Q235 | 利达 | 5770 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4分(2.2) | Q235 | 利达 | 5630 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 利达 | 5420 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
镀锌管 | 6寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
镀锌管 | 6寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
镀锌管 | 6分(1.8) | Q235 | 利达 | 5820 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 6分(2) | Q235 | 利达 | 5670 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 6分(2.2) | Q235 | 利达 | 5530 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 利达 | 5320 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 8寸(4.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑100 | |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑100 |
上一篇:
成都焊管市场/Q235最新现货
下一篇:
北京方管市场报价
最新新闻
- 2020/8/21徐州有口皆碑的q345b方矩管厂家 新货供应…
- 2020/8/21临高县厂家直销的无缝钢管生产厂家 实力厂…
- 2020/8/21价格合理的螺旋钢管厂家 按需制定方矩管厂…
- 2020/8/21保山厂家直销的镀锌钢管型号 按需制定
- 2020/8/21新余有口皆碑的无缝钢管生产厂家 现货供应…
- 2020/8/21随州质量好的q345b方矩管厂家 现货供应
- 2020/8/21黔南供货及时12Cr1MoV合金钢管市场价格弱…
- 2020/8/218月19日720*40的GB/T5310-2008无缝钢管短…
- 2020/8/21杭州8月19日管道输送外径402的30CrMo厚壁…
- 2020/8/21延安优质碳结钢57*16的ASTM A106钢管实重…
- 2020/8/21湛江碳素钢壁厚40的ASTM A53无缝钢管近期…
- 2020/8/21佳木斯液压支柱用89*14的12CrMoV合金钢管…
- 2020/8/218月18日带肋钢筋连接套筒用530*50的12CrM…
- 2020/8/21文山机械加工壁厚10的45CrMo厚壁钢管电力…
- 2020/8/21同仁地区带肋钢筋连接套筒用外径530的P11…
- 2020/8/21机械加工壁厚50的GB6479-2000无缝钢管今日…
- 2020/8/21天津带肋钢筋连接套筒用外径76的50Cr合金…
- 2020/8/218月15日壁厚25的20MnG无缝钢管价格行情逐…
- 2020/8/218月15日凉山外径600的厚壁钢管近期行情走…
- 2020/8/218月15日27SiMn无缝钢管壁厚允许偏差
联系我们
咨询热线:
13861758466
13861758466
无锡市鲁润钢管有限公司
电话:0510-88266199、88262489
手机:13861758466、13395186199
传真:0510-88262499
网址:www.wxlrgg.com
地址:无锡市锡山区东亭镇友谊北路288号8309室