48*8流体用管标准 48*8钢管每支几米 48*8不锈钢管的用途
发布者:无锡市鲁润钢管有限公司 发布时间:2011/4/6 阅读:2706次
48*8流体用管标准 48*8钢管每支几米 48*8不锈钢管的用途
<BR>48*8钢管理论重量表 单位:Kg/m壁 厚 外 径33.544.555.56322.1462.4602.7623.0523.3293.5943.847382.5892.9783.3543.7184.0694.4084.735422.8853.3233.7494.1624.5624.9515.327453.1073.5824.0444.4954.9325.3585.771503.4774.0144.5385.0495.5496.0366.511543.7734.3594.9325.4936.0426.5787.103573.9954.6185.2285.8266.4126.9857.546604.2174.8775.5246.1596.7827.3927.99063.54.4…
48*8钢管理论重量表
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 | |||||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
32 | 4.088 | ||||||
38 | 5.049 | ||||||
42 | 5.691 | ||||||
45 | 6.172 | ||||||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | |||
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | |||
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | |||
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 | |||
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.860 | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
48*8钢管每吨价格请致电我公司或给我们留言!
公司主营材质:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB.
执行国标:GB/T8162-99结构管、GB/T8163-99流体管、GB/T3087-99中低压锅炉管、GB/T5310-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨,1000多个品种任你选购,主导产品:结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。(液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80)等。
最新新闻
- 2020/8/21徐州有口皆碑的q345b方矩管厂家 新货供应…
- 2020/8/21临高县厂家直销的无缝钢管生产厂家 实力厂…
- 2020/8/21价格合理的螺旋钢管厂家 按需制定方矩管厂…
- 2020/8/21保山厂家直销的镀锌钢管型号 按需制定
- 2020/8/21新余有口皆碑的无缝钢管生产厂家 现货供应…
- 2020/8/21随州质量好的q345b方矩管厂家 现货供应
- 2020/8/21黔南供货及时12Cr1MoV合金钢管市场价格弱…
- 2020/8/218月19日720*40的GB/T5310-2008无缝钢管短…
- 2020/8/21杭州8月19日管道输送外径402的30CrMo厚壁…
- 2020/8/21延安优质碳结钢57*16的ASTM A106钢管实重…
- 2020/8/21湛江碳素钢壁厚40的ASTM A53无缝钢管近期…
- 2020/8/21佳木斯液压支柱用89*14的12CrMoV合金钢管…
- 2020/8/218月18日带肋钢筋连接套筒用530*50的12CrM…
- 2020/8/21文山机械加工壁厚10的45CrMo厚壁钢管电力…
- 2020/8/21同仁地区带肋钢筋连接套筒用外径530的P11…
- 2020/8/21机械加工壁厚50的GB6479-2000无缝钢管今日…
- 2020/8/21天津带肋钢筋连接套筒用外径76的50Cr合金…
- 2020/8/218月15日壁厚25的20MnG无缝钢管价格行情逐…
- 2020/8/218月15日凉山外径600的厚壁钢管近期行情走…
- 2020/8/218月15日27SiMn无缝钢管壁厚允许偏差
联系我们
咨询热线:
13861758466
13861758466
无锡市鲁润钢管有限公司
电话:0510-88266199、88262489
手机:13861758466、13395186199
传真:0510-88262499
网址:www.wxlrgg.com
地址:无锡市锡山区东亭镇友谊北路288号8309室